AI SaaS・業務ツール

文章作成、社内検索、帳票入力、外観検査。クラウド・オンプレミス・装置連携の提供形態を確認して探す。

掲載一覧 15 / 66ページ。253〜270件目。

公式情報に基づく紹介。順位・点数評価なし。各項目から確認日・機能・利用条件と出典へ進めます。

DECA for LINE|株式会社ギブリー:LINEと顧客データを連携し、生成AIによる解約兆候の分析や継続利用の案内を支援するサービス。

Decagon|Decagon:企業の顧客対応を実行する会話型AIエージェント基盤。

DECAカスタマーサポート|株式会社ギブリー:AIによるFAQ生成と日本語の質問検索を用い、WebやLINEの顧客対応を支援するサービス。

Deep i|井上株式会社:サンプル画像をディープラーニングで学習し、製品の検出・分類と設備制御を行う画像検査システム。

Deep Predictor|AI CROSS株式会社:社内実績と外部データから需要を予測し、発注や生産計画の判断を支援するAIサービス。

DeepEditor|株式会社ipe:企業独自の情報や読者像を与えて記事を生成し、効果確認まで進めるAIライティングツール。

DeepL|DeepL:テキストや文書の翻訳と用語の統一を扱い、企業向け管理にも対応する言語AI。

DEEPS|株式会社creato:画像から正常・欠陥の特徴を学習する外観検査AI。

DenHo|株式会社インフォディオ:紙帳票やPDFをAI-OCRで読取り、検索可能な文書として保存する。

Denser Search and Chat|Denser Search and Chat:共通ナレッジを使ったAI回答とヘルプデスクを組み合わせるサービス。

DenwaFlow|ISZ GROUP/ISZ.AI:AIが電話で用件を確認し、予約の登録・変更・取消や確認通知まで行う電話エージェント。業務ルールに合わせて対応を設計する。

Describely|Describely:ECの商品カタログを評価し、説明文や属性をAIで整えるDescribely。

DetectEye|株式会社サイバーコア:良品の画像を学習して製造物の外観異常を検知する。

DHK CANVAS|株式会社電話放送局:AI対話とシナリオ型の自動応答を組み合わせる電話対応基盤。

Dify|LangGenius:ワークフロー、モデル、検索用ナレッジをつないでAIアプリを作る開発基盤。

DigitalBase|デジタルベース株式会社:社内データを使うRAGと推論サーバー、API認証・利用ログをまとめて管理する企業向けAI基盤。

DigitalWork Accelerator 電子取引管理サービス|キヤノンマーケティングジャパン株式会社:AI-OCRで取引書類の項目を取り出し、検索・申請・保管をまとめて行う文書管理サービス。

DirectCloud AI|株式会社ダイレクトクラウド:クラウドストレージの社内文書をRAGで検索し、権限を保ったMCP連携やチャットボットから活用するAI。

関連ページ


株式会社世良(Sera, Inc.)/ お問い合わせ: info@sera-inc.co.jp