文章作成、社内検索、帳票入力、外観検査。クラウド・オンプレミス・装置連携の提供形態を確認して探す。
掲載一覧 14 / 66ページ。235〜252件目。
公式情報に基づく紹介。順位・点数評価なし。各項目から確認日・機能・利用条件と出典へ進めます。
CrafterQ|Crafter Software:自社データを使った会話型AIエージェントを作るCrafterQ。
Creaitor|Creaitor:AI回答で自社や競合がどのように推奨されるかを確認するサービス。
Creatify|Creatify Lab:商品URLなどを起点に広告動画と複数の表現案を生成するAIサービス。
Creative Drive|株式会社chipper:AIでのコンテンツ制作に、訪問者分析や生成AI検索の計測を組み合わせるマーケティング基盤。
Crew|株式会社クラフター:社内資料を参照する生成AIを法人・自治体向けに提供するサービス。文書に基づく回答と参照元の提示、テンプレートの共有を支援する。
Crystal Method AIロープレ|クリスタルメソッド株式会社:AIアバターを相手に営業や接客の会話を練習するツール。発話の流れに沿ったフィードバックで練習を振り返る。
Crystal Method AI面接|クリスタルメソッド株式会社:AIによる録画型・対話型面接と採用管理を組み合わせるサービス。応募から面接評価までの情報を共有し、人事の最終判断を支援する。
Cursor|Anysphere:エディター、クラウドエージェント、コードレビューを組み合わせるAI開発環境。
Customer Experience Agent Studio|Google Cloud:Google Cloudで会話型AIエージェントを構築・評価・展開する開発サービス。
Customerly|Customerly:顧客の質問に対する回答と業務操作を扱うCustomerlyのAIエージェント。
CX Genie|CX Genie:AIエージェント、業務フロー、有人対応を組み合わせる顧客支援サービス。
CX-D|東京エレクトロン デバイス株式会社:設備データの収集・可視化と機械学習による異常検知を1台の装置で行う設備診断システム。
D-ID|D-ID:人物の画像や動画から話すアバターを作り、映像や対話に利用するAIサービス。
Dahua WizMind|Dahua Technology:深層学習による人物・車両の検知や映像検索を備える、カメラ・レコーダー・解析ソフトの製品シリーズ。
Dashworks|Dashworks:複数の社内アプリを横断して質問に答えるAI検索サービス。
Databox|Databox, Inc.:業務データと指標の定義を統合し、AIとの対話で業績分析・レポート・定期確認を行うサービス。
Databricks データ+AIプラットフォーム|Databricks:企業のデータを使うAIエージェントの構築と、会話による分析、データ・モデルの統合管理を行う基盤。
DataRobot|DataRobot Japan株式会社:AIエージェントの開発・配置・監視・管理を一つの環境で行う企業向けプラットフォーム。
株式会社世良(Sera, Inc.)/ お問い合わせ: info@sera-inc.co.jp