AI開発会社

個別業務のAI、LLM、エージェント、数理最適化。技術領域と公開事例を読む。

掲載一覧 4 / 9ページ。55〜72件目。

公式情報に基づく紹介。順位・点数評価なし。各項目から確認日・機能・利用条件と出典へ進めます。

NEC|NEC:cotomiなどのAI技術とクラウド・ハードウェアを組み合わせ、業務への生成AIの組み込みを支援する。

Neo Edge Lab|株式会社Neo Edge:AIの業務適用とシステム開発を、課題整理から実装・運用まで支援する。

neoAI|株式会社neoAI:企業向けのカスタムAI開発とAIプロダクトを展開する企業。

Nexdata AIデータアノテーションプラットフォーム|Datatang株式会社(Nexdata):画像・音声・文章・点群などの注釈作業と品質管理を行うAIデータ作成基盤。

Nexdata LLM・VLM教師データ|Datatang株式会社(Nexdata):LLM・VLM・AIエージェントの学習に使う対話、推論、画像と文章のデータを提供する。

Nexdata フィジカルAIデータ提供・作成サービス|Datatang株式会社(Nexdata):ロボットの知覚・操作・移動を学習するための実環境データと注釈を提供する。

Nexdata マルチモーダルデータサービス|Datatang株式会社(Nexdata):音声・画像・動画・テキストなどを組み合わせたAI学習データの収集と注釈を行う。

Nexdata 音声認識データサービス|Datatang株式会社(Nexdata):音声認識モデルに必要な多言語音声の収集・アノテーションを提供する。

Nextorage aiDAPTIV+導入支援|Nextorage株式会社:社内環境でLLMを学習・利用するための機器構成と導入を支援するソリューション。

Nextremer アノテーション統合ソリューション|株式会社Nextremer:AIによる事前ラベル付けと人の確認を組み合わせて教師データを作成する。

Nishika AIソリューション|Nishika株式会社:オフラインや閉域環境で使うAI、音声認識、複数の社内ツールを操作するエージェントを開発する支援。

NTTデータ|NTTデータ:業務データに合わせたAIエージェントの検証から、基盤・モデル・業務アプリの導入まで支援する。

OrcheX|株式会社アイノビ:AIと人が担当する範囲を業務ごとに定め、権限・記録・改善を組み込む企業向け基盤。

Package20 Online|株式会社AID:画像AIアルゴリズムの検証をブラウザから始められる評価環境。

PicMatch|株式会社エーエヌラボ:画像の類似検索や対象の認識・追跡に使う画像解析ソリューション。

pluszeroのAI開発・システム実装支援|株式会社pluszero:課題の整理、オーダーメイドのAI開発、システム実装と保守をまとめて支援。

PowerGenAI|AZPower株式会社:Azure OpenAI Serviceを利用するチャット環境の導入、独自アプリへの拡張、社内利用の定着を支援する。

ProFab AIアプリケーション開発|株式会社ProFab:Difyを使ったLLMアプリや業務ワークフローの構築を支援する。

関連ページ


株式会社世良(Sera, Inc.)/ お問い合わせ: info@sera-inc.co.jp